Als "zentrales Labor der Geisteswissenschaften" bietet die UB Platz zum Lesen und Arbeiten, alle Fachgebiete unter einem Dach und weitgehende Zugänglichkeit der Bestände in Freihandaufstellung.
Architekten:
K+P Architekten und Stadtplaner GmbH, München
Projektbeschreibung mit Fotos
Neubau-Chronik
| 1994/95 | städtebaulicher Ideenwettbewerb, zugleich Realisierungswettbewerb für den UB-Neubau |
|---|---|
| Juli 1996 | Beginn der Planung durch den Wettbewerbssieger Koch + Partner, München |
| Juli 1998 | Baubeginn |
| April 2000 | Bezug des Neubaus |
| 28.8.2000 | Aufnahme des Benutzungsbetriebs |
Gebäudedaten
| Hauptnutzfläche | 9.700 m² |
|---|---|
| Bruttogeschossfläche | 16.960 m² |
Bruttorauminhalt | 78.440 m³ |
| Baukosten (HU-Bau) | 56 Mio DM |
| Ersteinrichtung (HU-Gerät) | 4 Mio DM |
Kapazität
| Freihandregale | 750.000 Bände |
|---|---|
| Magazinregale | 400.000 Bände |
360 Benutzerarbeitsplätze mit PC bzw. WLAN-Zugriff, | |
| 18 Carrels, 3 Gruppenarbeitsräume, Vortragsraum, Mediothek, | |
| Ausstellungsraum, Sonderlesesaal | |
Einrichtung
(Firmen in Auswahl)
| Freihandregale | Kesseböhmer |
|---|---|
| Magazinregale | Mauser |
| Zeitschriftenschränke | ekz |
| Bücherwagen | Eichmüller |
| Lesesaal-Tische | Tischlerei Fischer |
| Lesesaal-Stühle | Dietiker |
| Büromöbel | Vitra |
| Buchförderanlage | Swisslog |
| Buchsicherungsanlage Selbstverbuchung | Sensormatic Müller |


