Terminalpool (RTP)
Die Pools sind ab aktuell wieder für Lehrveranstaltungen und für die Erstellung von Arbeiten mit Spezialsoftware für die Angehörigen der Uni Erfurt nutzbar.
Belegungsplan
RTP 1
04.Juli – 10.Juli 2022 – 27. KW
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
08:00-09:00 | Fr. Dr. Hofmann, Kolloquium zur Masterarbeit Medienpädagogik | Hr. Marcus Girbert | ||||
09:00-10:00 | Fr. Dr. Hofmann, Kolloquium zur Masterarbeit Medienpädagogik | Hr. Marcus Girbert | ||||
10:00-11:00 | Fr. Dr. Hofmann, Empirisches Vertiefungsseminar Medienpädagogik | Fr. Dr. Hofmann, Medienpädagogik als empirisches Arbeits- und Forschungsfeld | Prüfung | Prüfung | Prüfung | |
11:00-12:00 | Fr. Dr. Hofmann,Empirisches Vertiefungsseminar Medienpädagogik | Fr. Dr. Hofmann, Medienpädagogik als empirisches Arbeits- und Forschungsfeld | Prüfung | Prüfung | Prüfung | |
12:00-13:00 | Hr. Dmitrii Lagatiuk | Dr. Jana Hasenäcker | ||||
13:00-14:00 | Hr. Dmitrii Lagatiuk | Dr. Jana Hasenäcker | ||||
14:00-15:00 | ||||||
15:00-16:00 | ||||||
16:00-17:00 | Dr. Özgür Gürerk | |||||
17:00-18:00 | Dr. Özgür Gürerk | |||||
18:00-19:00 | Dr. Özgür Gürerk | |||||
19:00-20:00 | Dr. Özgür Gürerk |
RTP 2
04.Juli – 10.Juli 2022 – 27. KW
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
08:00-9:00 | ||||||
9:00-10:00 | Prüfung | |||||
10:00-11:00 | Prüfung | Hr. Dr. Markus Seifert | Hr. Bernhard Mierswa | Prüfung | ||
11:00-12:00 | Prüfung | Hr. Dr. Markus Seifert | Hr. Bernhard Mierswa | Prüfung | ||
12:00-13:00 | Prüfung | Hr. Dr. Markus Seifert | Hr. Bernhard Mierswa | Prüfung | ||
13:00-14:00 | Hr. Dr. Markus Seifert | Hr. Bernhard Mierswa | Prüfung |
RTP 3 & 4
04.Juli – 10.Juli 2022 – 27. KW
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
08:00-09:00 | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 1, Mathematiksoftware | Fr. Henriette Pohle, Qualitative Auswertungsverfahren in der KW | ||||
09:00-10:00 | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 1, Mathematiksoftware | Fr. Henriette Pohle, Qualitative Auswertungsverfahren in der KW | Prüfung (ab 9:45 Uhr) | Prüfung | ||
10:00-11:00 | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 2, Mathematiksoftware | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 1, Geometriesoftware | Prüfung | Prüfung | ||
11:00-12:00 | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 2, Mathematiksoftware | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 1, Geometriesoftware | Prüfung | Prüfung | ||
12:00-13:00 | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 2, Geometriesoftware | Prof. Dr. Dr. T. J. Bauer, Replikation quantitativer Studien | ||||
13:00-14:00 | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 2, Geometriesoftware | Prof. Dr. Dr. T. J. Bauer, Replikation quantitativer Studien | ||||
14:00-15:00 | Hr. Rüth, Sebastian, Matlab | Prof. Dr. D. Maltritz, Ökonometrie II | ||||
15:00-16:00 | Hr. Rüth, Sebastian, Matlab | Prof. Dr. D. Maltritz, Ökonometrie II | ||||
16:00-17:00 | ||||||
17:00-18:00 | ||||||
18:00-19:00 | ||||||
19:00-20:00 |
Software
Standardsoftware in allen Terminalpools
Nutzung der Adobe Produkte
Für die Nutzung der Adobe Produkte in den Pools ist eine sogenannte Adobe-ID nötig. Alle Informationen hierzu finden Sie hier
-
Adobe Acrobat Reader DC
-
Adobe Creative Cloud
-
Adobe Photoshop
-
Citavi 6
-
EndNote X9
-
eViews 11
-
f4transkript Edu-Version
-
gretl
-
IBM SPSS 26
-
LibreOffice
-
Mangold INTERACT Basic Vers. 18.1.4
-
MATLAB R2019b
-
MATLAB R2020a
-
Microsoft Edge Chromium Browser
-
Microsoft Mathematics 4.0
-
Microsoft Office Professional Plus 2016
-
Mozilla Firefox ESR
-
Mplus Version 8 Base Program 8.0
-
Notepad++
-
R
-
RStudio
-
ResearchSoft
-
Stata 14
-
VLC Media Player
-
Wolfram Mathematica 12
-
Wolfram Script 12.0.89
Spezialsoftware im RTP1
- MAXQDA 12