Die Pools sind ab aktuell wieder für Lehrveranstaltungen und für die Erstellung von Arbeiten mit Spezialsoftware für die Angehörigen der Uni Erfurt nutzbar.
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
08:00-09:00 | Fr. Dr. Hofmann, Kolloquium zur Masterarbeit Medienpädagogik | Hr. Marcus Girbert | Wartungsfenster | |||
09:00-10:00 | Fr. Dr. Hofmann, Kolloquium zur Masterarbeit Medienpädagogik | Hr. Marcus Girbert | Wartungsfenster | |||
10:00-11:00 | Fr. Dr. Hofmann, Empirisches Vertiefungsseminar Medienpädagogik | Fr. Dr. Hofmann, Medienpädagogik als empirisches Arbeits- und Forschungsfeld | Wartungsfenster | |||
11:00-12:00 | Fr. Dr. Hofmann,Empirisches Vertiefungsseminar Medienpädagogik | Fr. Dr. Hofmann, Medienpädagogik als empirisches Arbeits- und Forschungsfeld | Wartungsfenster | |||
12:00-13:00 | Hr. Dmitrii Lagatiuk | Dr. Jana Hasenäcker | Wartungsfenster | |||
13:00-14:00 | Hr. Dmitrii Lagatiuk | Dr. Jana Hasenäcker | Wartungsfenster | |||
14:00-15:00 | Wartungsfenster | |||||
15:00-16:00 | Wartungsfenster | |||||
16:00-17:00 | Dr. Özgür Gürerk | Wartungsfenster | ||||
17:00-18:00 | Dr. Özgür Gürerk | Wartungsfenster | ||||
18:00-19:00 | Dr. Özgür Gürerk | Wartungsfenster | ||||
19:00-20:00 | Dr. Özgür Gürerk | Wartungsfenster |
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
08:00-10:00 | Wartungsfenster | ||||
10:00-12:00 | Dr. Markus Seifert | Hr. Bernhard Mierswa | Wartungsfenster | ||
12:00-14:00 | Dr. Markus Seifert | Wartungsfenster | |||
14:00-16:00 | Wartungsfenster | ||||
16:00-18:00 | Wartungsfenster |
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
08:00-09:00 | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 1, Mathematiksoftware | Fr. Henriette Pohle, Qualitative Auswertungsverfahren in der KW | Wartungsfenster | |||
09:00-10:00 | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 1, Mathematiksoftware | Fr. Henriette Pohle, Qualitative Auswertungsverfahren in der KW | Wartungsfenster | |||
10:00-11:00 | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 2, Mathematiksoftware | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 1, Geometriesoftware | Wartungsfenster | |||
11:00-12:00 | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 2, Mathematiksoftware | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 1, Geometriesoftware | Wartungsfenster | |||
12:00-13:00 | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 2, Geometriesoftware | Prof. Dr. Dr. T. J. Bauer, Replikation quantitativer Studien | Wartungsfenster | |||
13:00-14:00 | Hr. Marcus Girbert, Gruppe 2, Geometriesoftware | Prof. Dr. Dr. T. J. Bauer, Replikation quantitativer Studien | Wartungsfenster | |||
14:00-15:00 | Hr. Rüth, Sebastian, Matlab | Prof. Dr. D. Maltritz, Ökonometrie II | Wartungsfenster | |||
15:00-16:00 | Hr. Rüth, Sebastian, Matlab | Prof. Dr. D. Maltritz, Ökonometrie II | Wartungsfenster | |||
16:00-17:00 | Wartungsfenster | |||||
17:00-18:00 | Wartungsfenster | |||||
18:00-19:00 | Wartungsfenster | |||||
19:00-20:00 | Wartungsfenster |
Für die Nutzung der Adobe Produkte in den Pools ist eine sogenannte Adobe-ID nötig. Alle Informationen hierzu finden Sie hier
Adobe Acrobat Reader DC
Adobe Creative Cloud
Adobe Photoshop
Citavi 6
EndNote X9
eViews 11
f4transkript Edu-Version
gretl
IBM SPSS 26
LibreOffice
Mangold INTERACT Basic Vers. 18.1.4
MATLAB R2019b
MATLAB R2020a
Microsoft Edge Chromium Browser
Microsoft Mathematics 4.0
Microsoft Office Professional Plus 2016
Mozilla Firefox ESR
Mplus Version 8 Base Program 8.0
Notepad++
R
RStudio
ResearchSoft
Stata 14
VLC Media Player
Wolfram Mathematica 12
Wolfram Script 12.0.89
Universität Erfurt (Campus)
Nordhäuser Str. 63
99089 Erfurt
Wir verwenden Cookies, um Funktionen unserer Webseiten zur Verfügung zu stellen und Zugriffsstatistiken zu erstellen.